6 tuổi | từ tròn 72 tháng đến 83 tháng |
7 tuổi | từ tròn 84 tháng đến 95 tháng |
8 tuổi | từ tròn 96 tháng đến 107 tháng |
9 tuổi | từ tròn108 tháng đến 119 tháng |
10 tuổi | từ tròn 120 tháng đến131tháng |
11 tuổi | từ tròn 132 tháng đến143 tháng |
Trường | Tần số | Giới tính | |
Nam (n,%) | Nữ (n,%) | ||
Trường tiểu học Số I thị trấn | 130 | 67 (51,5) | 63 (48,5) |
Trường tiểu học Số II thị trấn | 130 | 66 (50,8) | 64 (49,2) |
Trường tiểu học Xã Đắk Xú | 130 | 63 (48,5) | 67 (51,5) |
Trường tiểu học Xã Đắk Kan | 130 | 60 (46,2) | 70 (53,8) |
Đặc điểm | Trường | |||||
Đắk Xú (n,%) |
Đắk Kan (n,%) |
SỐ I (n,%) |
SỐ II (n,%) |
Tổng cộng (n,%) |
||
Tuổi |
6 tuổi | 12 (25,0) | 14 (29,2) | 10 (20,8) | 12 (25,0) | 48 (9,2) |
7 tuổi | 31 (29,0) | 26 (24,3) | 30 (28,0) | 20 (18,7) | 10 (20,6) | |
8 tuổi | 20 (20,2) | 23 (23,2) | 24 (24,2) | 32 (32,3) | 99 (19,0) | |
9 tuổi | 32 (31,1) | 26(25,2) | 24 (23,3) | 21 (20,4) | 103 (19,8) | |
10 tuổi | 15 (14,2) | 28(26,4) | 32 (30,2) | 21 (19,8) | 106 (20,4) | |
11 tuổi | 20 (35,1) | 13(22,8) | 10 (17,5) | 14 (24,6) | 57 (11,0) | |
Dân tộc | Kinh | 90 (21,8) | 101 (24,5) | 112 (27,1) | 109 (26,4) | 412 (79,24) |
DTTS | 40 (37,1) | 29 (26,8) | 18 (16,6) | 21 (19,4) | 108 (20.76) | |
Nơi cư trú | Thị trấn | 1 (0,4) | 1 (0,4) | 130 (49,8) | 129 (49,4) | 261 (50,2) |
Nông thôn | 129 (49,8) | 129 (49,8) | 00.0 | 1(0,4) | 259 (49,8) |
Thông tin chung của người chăm sóc trẻ | Tần số (n=520) | Tỷ lệ (%) | |
Quan hệ với trẻ |
Cha | 166 | 31,9 |
Mẹ | 339 | 65,2 | |
Khác (ông, bà nội ngoại,…) | 15 | 2,9 | |
Trình độ học vấn | Mù chữ | 5 | 1,0 |
Tiểu học | 38 | 7,3 | |
THCS | 82 | 15,8 | |
THPT | 152 | 29,2 | |
Trung cấp trở lên | 243 | 46,7 | |
Nghề nghiệp | Cán bộ,viên chức | 170 | 32,7 |
Công nhân | 51 | 9,8 | |
Nông dân | 106 | 20,4 | |
Buôn bán | 137 | 26,3 | |
Khác | 56 | 10,8 | |
Dân tộc | Kinh | 419 | 80,6 |
Thiểu số | 101 | 19,4 |
TT | Kiến thức | Tần số | Tỷ lệ % | |||
Các nhóm thực phẩm trẻ cần ăn trong mỗi bữa ăn (n=520) | ||||||
1 | Chất đạm, chất béo | 239 | 45,9 | |||
2 | Vitamin và khoáng chất | 223 | 42,9 | |||
3 | Chất bột đường | 151 | 29,0 | |||
Số bữa ăn mỗi ngày nên ăn (n=520) | ||||||
1 | 3 bữa ăn chính và 1bữa ăn phụ | 360 | 69,2 | |||
2 | Ăn càng nhiều bữa càng tốt | 29 | 5,6 | |||
3 | Không biết | 131 | 25,2 | |||
Nguyên nhân dẫn đến trẻ bị TC-BP (n=520) | ||||||
1 | Ăn dư năng lượng và các chất dinh dưỡng so với khuyến nghị | 167 | 32,1 | |||
2 | Ăn quá nhiều chất béo, ngọt, ăn vặt, ăn nhiều thức ăn nhanh | 229 | 44,0 | |||
3 | Ít tham gia các hoạt động thể lực | 210 | 40,4 | |||
4 | Xem tivi/chơi game nhiều giờ trong ngày | 105 | 20,2 | |||
Làm thế nào để phòng TC-BP cho trẻ (n=520) | ||||||
1 | Ăn đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng so với khuyến nghị | 234 | 45,0 | |||
2 | Tăng cường vận động | 261 | 50,2 | |||
3 | Hạn chế ăn các bữa ăn đêm trước khi đi ngủ | 241 | 46,3 | |||
4 | Không nên dự trữ bánh, kẹo, nước ngọt trong nhà | 163 | 31,3 | |||
5 | Không biết/không trả lời | 00 | 0,0 | |||
Những loại thức ăn trẻ bị TC-BP nên ăn (n=520) | ||||||
1 | Trái cây, rau xanh | 200 | 38,5 | |||
2 | Thịt nạc/thịt gia cầm | 138 | 26,5 | |||
3 | Cá và hải sản | 170 | 32,7 | |||
4 | Thực phẩm giàu béo, ngọt, tinh bột, thức ăn nhanh | 8 | 1,5 | |||
Chế độ vận động của trẻ TC-BP (n=520) | ||||||
1 | Tăng cường vận động (tập thể dục,chơi đùa,…) | 168 | 32,3 | |||
2 | Làm việc nhà | 162 | 31,2 | |||
3 | Hạn chế vận động | 0 | 0,0 | |||
4 | Không nên tập thể dục vì làm trẻ mệt | 0 | 0,0 | |||
TC-BP có ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ không (n=520) | ||||||
1 | Có | 360 | 69,2 | |||
2 | Không | 160 | 30,8 | |||
Ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào (n=360) | ||||||
1 | Ảnh hưởng đến hệ thống xương khớp, tâm lý trẻ | 197 | 54,7 | |||
2 | Rối loạn lipid máu,dễ bị mắc các bệnh tim mạch | 0 | 0,0 | |||
Nếu thấy con bị TC-BP thì cho trẻ ăn như thế nào(n=520) | ||||||
1 | Hạn chế | 363 | 69,8 | |||
2 | Theo ý thích | 139 | 26,7 | |||
3 | Không trả lời | 18 | 3,5 | |||
Nếu hạn chế thì hạn chế loại thức ăn nào (n=363) | ||||||
1 | Cơm, bánh mì, phở, bún, thịt mỡ | 179 | 49,3 | |||
2 | Bánh kẹo, nước ngọt | 208 | 57,3 | |||
3 | Sữa và các sản phẩm của sữa | 82 | 22,9 | |||
4 | Thịt nạc, rau xanh, hoa quả | 3 | 0,8 | |||
5 | Hạn chế tất cả | 9 | 2,5 | |||
Tuổi | Số lượng | Không TC/BP n (%) |
Thừa cân n (%) |
Béo phì n (%) |
TC-BP n (%) |
P |
6 | 48 | 37 (77,1) | 7 (14,6) | 4 (8,3) | 11 (22,9) | >0,05 |
7 | 107 | 80 (74,8) | 17(15,9) | 10 (9,3) | 27 (25,2) | |
8 | 99 | 75 (70,8) | 14(14,1) | 10 (5,1) | 24 (19,2) | |
9 | 103 | 81 (78,6) | 14 (13,6) | 8 (7,8) | 22 (21,4) | |
10 | 106 | 82 (77,4) | 16 (15,1) | 8 (7,5) | 24 (22,6) | |
11 | 57 | 43 (75,4) | 9 (15,8) | 5 (8,8) | 14 (24,6) | |
Tổng | 520 | 398 (76,5) | 77 (14,8) | 45 (8,7) | 122 (23,5) |
Trường | Thừa cân béo phì | P | |
Không n (%) |
Có n (%) |
||
Trường tiểu học xã Đắk Xú | 113 (86,9) | 17 (13,1) | <0,001 |
Trường tiểu học xã Đắk Kan | 115 (88,5) | 15 (11,5) | |
Trường tiểu học số 1 | 84 (64,6) | 46 (35,4) | |
Trường tiểu học số 2 | 86 (66,2) | 44 (33,8) | |
Tổng | 398 (76,5) | 122 (23,5) |
Yếu tố | Tổng | Thừa cân, béo phì | OR (95%CI); p |
|
Có n (%) | Không n (%) | |||
Giới tính | ||||
Nam | 256 | 81 (31,6) | 175 (68,4) | 2,52 (1,31-4,26) p<0,05 |
Nữ | 264 | 41 (15,5) | 223 (84,5) | |
Khu vực | ||||
Thành thị | 260 | 88 (33,8) | 172 (66,2) | 3,41 (1,42-5,14) p<0,001 |
Nông thôn | 260 | 34 (13,1) | 226 (86,9 |
Yếu tố | Tổng | Thừa cân béo phì | OR (95%CI); p |
|
Có n (%) |
Không n (%) |
|||
Ăn bữa phụ (n=520) | 1,72 (1,63-1,98) p>0,05 |
|||
Có | 303 | 83 (27,4) | 220 (72,6) | |
Không | 217 | 39 (18,0) | 178 (82,0) | |
Thời gian kết thúc bữa ăn tối (n=520) | 1,18 (0,81-1,73) p>0,05 |
|||
Sau 20 giờ | 149 | 38 (25,5) | 111 (74,5) | |
Trước 20 giờ | 371 | 84 (22,6) | 287 (77,4) |
Yếu tố | Tổng | Thừa cân béo phì | OR (95%CI); p |
|||
Có n (%) |
Không n (%) |
|||||
Thức ăn trẻ thích ăn trong bữa chính (n=520) | ||||||
Đạm (thịt, | Có | 239 | 58 (24,3) | 181 (75,7) | 1,08 (0,75-2,61) | |
trứng, cá) | Không | 281 | 64 (22,8) | 217 (77,2) | p>0,05 | |
Béo (mỡ/ món | Có | 76 | 24 (31,6) | 52 (68,4) | 1,63 (0,78-2,62) | |
Không | 444 | 98 (22,1) | 346 (77,9) | |||
Xào ,rán) | p>0,05 | |||||
Vitamin (rau, | Không | 338 | 88 (26,0) | 250 (74,0) | 1,53 (0,86-2,21) | |
củ, quả,...) | Có | 182 | 34 (18,7) | 148 (81,3) | p>0,05 | |
Đường bột | Có | 169 | 48 (28,4) | 121 (71,6) | 1,48 (0,74-2,74) | |
(cơm, cháo,...) | Không | 351 | 74 (21,1) | 277 (78,9) | p>0,05 |
Yếu tố | Tổng | Thừa cân béo phì | OR (95%CI); p |
|
Có n (%) |
Không n (%) |
|||
Đặc điểm khi ăn (n=520) | 2,02 (1,12-3,54) p<0,05 |
|||
Ăn nhanh | 70 | 25 (35,7) | 45 (64,3) | |
Ăn chậm, bình thường | 450 | 97 (21,6) | 353 (78,4) | |
Thích các loại thức ăn ngọt (n=520) | 2,35 (1,14-2,69) p<0,05 |
|||
Thích | 99 | 37 (37,4) | 62 (62,6) | |
Không thích | 421 | 85 (20,2) | 336 (79,8) | |
Thích các loại thức ăn béo (n=520) | 1,13 (0,67-1,98) p>0,05 | |||
Thích | 139 | 35 (25,2) | 104 (74,8) | |
Không thích | 381 | 87 (22,8) | 294 (77,2) |
Yếu tố | Tổng | Thừa cân béo phì | OR (95%CI); p |
|
Có n (%) |
Không n (%) |
|||
Chơi thể thao (n=520) | 1,03 (0,75-2,01) p>0,05 | |||
Không | 329 | 78 (23,7) | 251 (76,3) | |
Có | 191 | 44 (23,0) | 147 (77,0) | |
Phương tiện đi học (n=520) | 1,53 (0,81-2,42) p>0,05 | |||
Được đưa đón | 367 | 94 (25,6) | 273 (76,3) | |
Đi bộ, đi xe đạp | 153 | 28 (18,3) | 125 (81,7) |
Yếu tố | Tổng | 𝑋̅ ± 𝑆𝐷 | p |
Thời gian chơi điện tử | |||
TC-BP | 66 | 27,00 ± 13,32 | >0,05 |
Không TC-BP | 84 | 31,61 ± 14,23 | |
Tổng cộng | 150 | 29,58 ± 13,98 | |
Thời gian xem tivi, ipad, samrtphone | |||
TC-BP | 158 | 40,41 ± 22,12 | >0,05 |
KhôngTC-BP | 208 | 39,81 ± 20,04 | |
Tổng cộng | 366 | 40,07 ± 20,93 |
Yếu tố | Tổng | Thừa cân béo phì | OR (95%CI); p |
|
Có n (%) |
Không n (%) |
|||
Thời gian trẻ đi ngủ buổi tối (n=520) | 0,59 (0,54-1,47) p>0,05 | |||
Sau 21 giờ | 166 | 29 (17,5) | 137 (82,5) | |
Trước 21giờ | 354 | 93 (26,3) | 261 (73,7) | |
Tổng thời gian ngủ ban đêm của trẻ (n=520) | 0,68 (0,46-1,75) p>0,05 |
|||
≤8 tiếng/đêm | 173 | 33 (19,1) | 140 (80,9) | |
>8 tiếng/đêm | 347 | 89 (25,6) | 258 (74,4) |
Yếutố |
Tổng | Thừa cân béo phì | OR (95%CI); p |
||
Có n (%) |
Không n (%) |
||||
Dân tộc | Kinh | 419 | 111 (26,5) | 308 (73,5) | 2,95 (1,39-7,14) p<0,05 |
Thiểu số | 101 | 11 (10,9) | 90 (89,1) | ||
Nghề nghiệp | Khác | 414 | 107 (25,8) | 307 (74,2) | 2,11 (1,13-3,16) p<0,05 |
Nông dân | 106 | 15 (14,2) | 91 (85,8) | ||
Trình độ học vấn |
≥ THPT | 395 | 99 (25,1) | 296 (74,9) | 1,50 (0,80-2,05) p>0,05 |
≤ THCS | 125 | 23 (18,4) | 102 (81,6) | ||
Bố bị TC-BP | Có | 239 | 71 (29,7) | 168 (70,3) | 1,90 (1,28-2,69) p<0,01 |
Không | 281 | 51 (18,1) | 230 (81,9) | ||
Mẹ bị TC-BP | Có | 164 | 40 (24,4) | 124 (75,6) | 1,08 (0,74-1,87) p>0,05 |
Không | 356 | 82 (23,0) | 274 (77,0) | ||
Cả bố và mẹ bị TC- BP | Có | 79 | 20 (25,3) | 59 (74,7) | 1,12 (0,71-1,87) p>0,05 |
Không | 441 | 102 (23,1) | 339 (76,9) |
Yếu tố | Tổng | Thừa cân béo phì | OR (95%CI); p |
|
Có n (%) |
Không n (%) |
|||
Theo dõi chiều cao và cân nặng của trẻ (n=520) | 2,06 (1,11-2,45) p<0,05 | |||
Có | 288 | 85 (29,5) | 203 (70,5) | |
Thỉnh thoảng | 232 | 37 (15,9) | 195 (84,1) | |
Gia đình hay đi ăn ở quán ăn/nhà hàng (n=520) | 1,08 (0,87-2,35) p>0,05 | |||
Có | 201 | 49 (24,4) | 152 (75,6) | |
Không | 319 | 73 (22,9) | 246 (77,1) |
Kiến thức | Tổng | Thừa cân béo phì | OR (95%CI); p |
|
Có n (%) |
Không n (%) |
|||
Không đạt | 360 | 103 (28,6) | 257 (71,4) | 2,97 (1,14-7,52) p<0,05 |
Đạt | 160 | 19 (11,9) | 141 (88,1) |
Yếu tố | Tổng | Thừa cân béo phì | OR (95%CI); p |
|
Có n (%) |
Không n (%) |
|||
Cân nặng khi sinh của trẻ (n=368) | ||||
>3.000 gam | 254 | 60 (23,6) | 194 (76,4) | 1,01 (0,76-2,45) p>0,05 |
≤3.000 gam | 266 | 62 (23,3) | 204 (76,7) | |
Số con trong gia đình (n=520) | ||||
≤ 2 con | 433 | 101 (23,3) | 332 (76,7) | 0,95 (0,87-2,82) p>0,05 |
≥ 3con | 87 | 21 (24,1) | 66 (75,9) |
Yếu tố | Tổng | Thừa cân béo phì | OR (95%CI); p |
|
Có n (%) |
Không n (%) |
|||
Thích xem quảng cáo về thức ăn nhanh (n=520) | ||||
Có | 222 | 56 (25,2) | 166 (74 8) | 1,18 (0,71-2,124 p>0,05 |
Không | 298 | 66 (22,1) | 232 (77,9) | |
Tiếp cận thức ăn nhanh dễ dàng (n=520) | ||||
Có | 304 | 75 (24,7) | 229 (75,3) | 1,17 (0,83-2,78) p>0,05 |
Không | 216 | 47 (21,8) | 169 (78,2) |